84,00€ 75,88€
Noci Sgusciate – Ingredienti: Noci Sgusciate. Valori Nutrizionali medi per 100 grammi. Le immagini dell’imballaggio sono indicative e potrebbero subire variazioni.
Energia Kj | 2941 | Kj per 100gr |
Energia Kcal | 703 | Kcal per 100gr |
Grassi Totali | 65,21 | gr |
di cui acidi grassi saturi | 6,13 | gr |
Carboidrati | 13,71 | gr |
di cui zuccheri | 2,61 | gr |
Proteine | 15,23 | gr |
Sale | 2,1 | gr |
Peso | 4 kg |
---|
• Ordine minimo 30€ • Spedizione 5,90€
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.